Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
| 1 x de R$59,00 sem juros | Total R$59,00 |
Principais Características das Camisas
Margem de tolerância: Como o processo de costura e sublimação envolve calor (o que pode encolher levemente o tecido Dry Fit), as camisas podem apresentar uma variação física de até 5% em relação às medidas nominais da tabela. Se você ficar entre dois tamanhos, escolha sempre o maior
Tabela de Medidas (P ao GG)
Masculina
| Tamanho | Comprimento | Tórax (Largura) | Barra (Cintura) | Manga (Curta) |
| P | 63 cm | 52 cm | 40 cm | 16 cm |
| M | 64 cm | 54 cm | 44 cm | 16 cm |
| G | 65,5 cm | 56 cm | 46 cm | 17 cm |
| GG | 64 cm | 60 cm | 50 cm | 18 cm |
| Feminina | ||||
| Tamanho | Comprimento | Tórax (Largura) | Barra (Cintura) | Manga (Curta) |
| P | 58 cm | 45 cm | 34 cm | 15 cm |
| M | 59 cm | 48 cm | 36 cm | 15 cm |
| G | 61 cm | 50 cm | 38 cm | 16 cm |
| GG | 62 cm | 52 cm | 42 cm | 16 cm |
